產品列表
簡單介紹:
gems 3100系列壓力變送器,◆ 壓力范圍:10-2500bar◆ 身長小于25mm◆ 多種輸出選擇◆ 價格低性能參數
詳情介紹:
gems 3100系列壓力變送器
gems 3100系列壓力變送器
| 性能參數 | |
| 精度 | 0.25%FS(可選0.15%FS) |
| 長期漂移 | 0.1%F.S/年(不逐年累積) |
| 量程公差 | 0.5%FS |
| 零點公差 | 0.5%FS |
| 疲勞壽命 | 100,000,000次滿量程循環 |
| 破裂壓力 | 10xFS@<400bar 4xFS@600~1000bar 1.25xFS@>1600bar |
| 耐壓 | 2xFS(1600和2200bar 1.25xFS) |
| 壓力范圍 | 從0-10到0-2200bar表壓(250-30,000psi) |
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
3100.pdf
|
產品說明書 (535.98 KB) |
| 電流輸出 | |
| 環路供電電壓 | 10-30Vdc(24VDCmax@溫度高于110℃) |
| 輸出 | 4-20mA |
| 電壓輸出 | |
| 輸出 | 參照訂貨指南;或0.5-4.5Vdc |
| 激勵 | 高于滿程輸出2V,*大36V;或5VDC |
| 物理參數 | |
| 封裝 | IP65對于電氣編碼A;IP67對于電氣編碼E,6;IP69K對于電氣編碼7 |
| 重量(約) | 35g |
| 壓力連接 | 參照訂貨指南 |
| 電氣連接 | 參照訂貨指南 |
| 接液部件 | 17-4PH不銹鋼 |
| 認證等級 | CE |
| 環境參數 | |
| 沖擊 | 自由落體 IEC 68-2-32 procedure1 |
| 補償溫度 | -40℃到120℃ |
| 工作溫度 | -40℃到125℃ |
| 振動 | 正弦曲線,峰值20g,10~2000Hz |
| 溫度影響 | |
| 溫漂 | 1.5%FS/80C |




